Salaku braçadeiras de mangueira de aço inoxidável do type americano são o design tradicional de braçadeira de mangueira mais populér di Américas. que têm uma contrução cravada or intertravada for que as braçadeiras não sejam soldadas. Ela foi projetada para conectar e vedar uma mangueira em uma conexão, entrada/saída e muito mais quando condições ambientais adversas podem afetar adversamente a applicão de fixação e usada on corrosão, vibração, intempéries , extreme exhausts e temperature
- sakumaha bandas tem perfurações retangulares perfuradas limpas que mantém forte e se conectam facilmente
A versão de revestimento da braçadeira está disponível com um revestimento interno que protege as mangueiras e os componentes macios contra danos causados pelas ranhuras na cinta.
Excelente design for segurar sinais, bandeiras, pequenas embarcações and filtros com segurança no place. -
NO.
Paramétros Detalhes 1.
Largura de banda*espesura 12,7 * 0,6 mm 2.
Tamanho 10-16mm pikeun ukuran 3.
Ranhura do Parafuso “-” e “+” 4.
Chave de Parafuso 8 mm 5.
Dentes vazio 6.
OEM / ODM OEM / ODM é bem-vindo
TO Nº da peça | Bahan | Banda | Habitação | Parafuso |
TOAG | W1 | Aço galvanizado | Aço galvanizado | Aço galvanizado |
TOAS | W2 | aço inoxidável série 200 ou 300 | aço inoxidável série 200 ou 300 | Baja Karbon |
TOASS | W4 | aço inoxidável série 200 ou 300 | aço inoxidável série 200 ou 300 | aço inoxidável série 200 ou 300 |
TOASSV | W5 | aço inoxidável 316 | aço inoxidável 316 | aço inoxidável 316 |
Disarankeun masang torsi ≤1N.m, atanapi torsi muatan ≥7N.m
Salaku braçadeiras de mangueira de aço inoxidável type americano podem ser usadas em praticamente qualquer aplicação interna e externa.
Eles são usados em um ambiente de vazamento com vibração intensa e sob alta pressão, como controle de emissões, linhas de combustível
e mangueiras de vácuo, máquinas industriais, motor, tubo (encaixe de mangueira) para navio, jsb.
Clamp Range | Bandwidth (mm) | Ketebalan (mm | TO Bagian No. | ||||||
Min (mm) | Max (mm) | Inci | |||||||
W1 | W2 | W4 | W5 | ||||||
8 | 12 | 1/2” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG12 | TOAS12 | TOASS12 | TOASSV12 | |
10 | 16 | 5/8” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG16 | TOAS16 | TOASS16 | TOASSV16 | |
13 | 19 | 3/4" | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG19 | TOAS19 | TOASS19 | TOASSV19 | |
13 | 23 | 7/8” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG23 | TOAS23 | TOASS23 | TOASSV23 | |
16 | 25 | 1” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG25 | TOAS25 | TOASS25 | TOASSV25 | |
18 | 32 | 1-1/4" | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG32 | TOAS32 | TOASS32 | TOASSV32 | |
21 | 38 | 1-1/2" | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG38 | TOAS38 | TOASS38 | TOASSV38 | |
21 | 44 | 1-3/4" | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG44 | TOAS44 | TOASS44 | TOASSV44 | |
27 | 51 | 2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG51 | TOAS51 | TOASS51 | TOASSV51 | |
33 | 57 | 2-1/4" | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG57 | TOAS57 | TOASS57 | TOASSV57 | |
40 | 63 | 2-1/2" | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG63 | TOAS63 | TOASS63 | TOASSV63 | |
46 | 70 | 2-3/4" | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG70 | TOAS70 | TOASS70 | TOASSV70 | |
52 | 76 | 3” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG76 | TOAS76 | TOASS76 | TOASSV76 | |
59 | 82 | 3-1/4" | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG82 | TOAS82 | TOASS82 | TOASSV82 | |
65 | 89 | 3-1/2" | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG89 | TOAS89 | TOASS89 | TOASSV89 | |
72 | 95 | 3-3/4" | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG95 | TOAS95 | TOASS95 | TOASSV95 | |
78 | 101 | 4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG101 | TOAS101 | TOASS101 | TOASSV101 | |
84 | 108 | 4-1/4" | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG108 | TOAS108 | TOASS108 | TOASSV108 | |
91 | 114 | 4-1/2" | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG114 | TOAS114 | TOASS114 | TOASSV114 | |
105 | 127 | 5” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG127 | TOAS127 | TOASS127 | TOASSV127 | |
117 | 140 | 5-1/2" | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG140 | TOAS140 | TOASS140 | TOASSV140 | |
130 | 153 | 6” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG153 | TOAS153 | TOASS153 | TOASSV153 | |
142 | 165 | 6-1/2" | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG165 | TOAS165 | TOASS165 | TOASSV165 | |
155 | 178 | 7” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG178 | TOAS178 | TOASS178 | TOASSV178 |
pakét clamps selang tipe Amérika anu sadia kalawan polybag, kotak kertas, kotak plastik, kantong plastik kartu kertas, sarta bungkusan dirancang customer.
* kotak warna kami kalayan logo.
* Urang tiasa nyayogikeun kode bar pelanggan sareng labél pikeun sadaya bungkusan
* packing dirancang konsumén sadia
Kotak warna bungkusan:100clamps per kotak pikeun ukuran leutik, 50 clamps per kotak pikeun ukuran badag, lajeng shipped dina cartons.
Bungkusan kotak plastik:100clamps per kotak pikeun ukuran leutik, 50 clamps per kotak pikeun ukuran badag, lajeng shipped dina cartons.
Kantong polikalayan bungkusan kartu kertas: unggal bungkusan kantong poliis sadia dina 2,5,10 clamps, atawa bungkusan customer.
Kami ogé nampi pakét khusus kalayan kotak anu dipisahkeun plastik.Sesuaikeun ukuran kotak nurutkeun customer's sarat.
Asesoris
Kami ogé nyayogikeun supir nut aci anu fleksibel pikeun ngabantosan padamelan anjeun kalayan gampang.