Penjepit Selang Warna Perumahan Bandwidth 9.7mm Pikeun Detail Otomotif:
Klem selang penggerak cacing tipe Inggris anu didamel tina wadah biru ngagaduhan pita anu henteu bolong pikeun nyegah karusakan, sareng ujung pita anu digulung sareng buleud pikeun ngaminimalkeun karusakan sareng résiko bocor. Sekrup cacing sirah hex sareng pitch ulir genep derajat anu tahan geter nyayogikeun penjepitan sareng segel anu unggul, sareng ngamungkinkeun klem ieu dianggo deui sareng deui. Éta dianggo di sababaraha industri anu béda kalebet kendaraan panumpang, kendaraan komérsial, manufaktur industri sareng seueur deui.
- Gaya penjepitan anu luhur
- Torsi pegat anu luhur
- Panangtayungan selang kusabab pita handap anu lemes
- Unggal penjepit dicap tanggalna pikeun katelusuran
- Wadah anu dipencet hiji bagian anu ekstra kuat
- Tepi pita anu digulung
| HENTEU. | Parameter | Rincian |
| 1. | Lebar pita * ketebalan | 1) dilapis séng:9,7*0,8mm/11,7*0,9mm |
| 2) baja tahan karat:9,7*0,8mm/11,7*0,9mm | ||
| 2. | Ukuran | 9.5-12mm ka hijill |
| 3. | Sekrup | A/F 7mm |
| 4. | Torsi Pegat | 3.5Nm-5.0Nm |
| 5 | OEM/ODM | OEM / ODM wilujeng sumping |
| KA Bagian No. | Bahan | Band | Perumahan | Sekrup |
| TOBBG | W1 | Baja Galvanis | Baja Galvanis | Baja Galvanis |
| TOBBS | W2 | Seri SS200 /SS300 | Baja Galvanis | Seri SS200 /SS300 |
Torsi Bébas: 9.7mm & 11.7mm ≤ 1.0Nm
Torsi Beban: pita 9.7mm ≥ 3.5Nm
Pita 11.7mm ≥ 5.0Nm
Pangwangunan mesin
Industri kimia
Sistem irigasi
Kareta api
Mesin-mesin tatanén
Mesin wangunan
Kelautan
Gambar detail produk:
Pituduh Produk nu Patali:
Tinjauan Ngeunaan Klem Selang-2
Sadaya anu urang laksanakeun biasana aya hubunganana sareng prinsip urang "Konsumén awal, Ngandelkeun anu kahiji, ngahaturkeun diri di sakitar kemasan bahan kadaharan sareng kaamanan lingkungan pikeun The Color Housing Hose Clamp 9.7mm Bandwidth For Automotive, Produk ieu bakal disayogikeun ka sakumna dunya, sapertos: Eindhoven, Afrika Kidul, Philadelphia, Ngajual produk sareng solusi urang henteu nyababkeun résiko sareng mawa pengembalian anu luhur pikeun perusahaan anjeun. Éta mangrupikeun usaha anu konsisten urang pikeun nyiptakeun nilai pikeun klien. Perusahaan kami milarian agén kalayan tulus. Naon anu anjeun antos? Hayu gabung sareng kami. Ayeuna atanapi henteu pernah.
| Rentang Klem | Kode | Lebar pita | Kandel | KA Bagian No. | ||
| Minimal (mm) | Maks (mm) | (mm) | (mm) | W1 | W2 | |
| 9.5 | 12 | MOO | 9.7 | 0.8 | TOBBG12 | TOBBS12 |
| 11 | 16 | Ooo | 9.7 | 0.8 | TOBBG16 | TOBBS116 |
| 13 | 19 | OO | 9.7 | 0.8 | TOBBG19 | TOBBS19 |
| 16 | 22 | O | 9.7 | 0.8 | TOBBG22 | TOBBS22 |
| 19 | 25 | OX | 9.7 | 0.8 | TOBBG25 | TOBBS25 |
| 22 | 29 | 1A | 9.7 | 0.8 | TOBBG29 | TOBBS29 |
| 22 | 32 | 1 | 11.7 | 0.9 | TOBBG32 | TOBBS32 |
| 25 | 40 | 1X | 11.7 | 0.9 | TOBBG40 | TOBBS40 |
| 32 | 44 | 2A | 11.7 | 0.9 | TOBBG44 | TOBBS44 |
| 35 | 51 | 2 | 11.7 | 0.9 | TOBBG51 | TOBBS51 |
| 44 | 60 | 2X | 11.7 | 0.9 | TOBBG60 | TOBBS60 |
| 55 | 70 | 3 | 11.7 | 0.9 | TOBBG70 | TOBBS70 |
| 60 | 80 | 3X | 11.7 | 0.9 | TOBBG80 | TOBBS80 |
| 70 | 90 | 4 | 11.7 | 0.9 | TOBBG90 | TOBBS90 |
| 85 | 100 | 4X | 11.7 | 0.9 | TOBBG100 | TOBBS100 |
| 90 | 110 | 5 | 11.7 | 0.9 | TOBBG110 | TOBBS110 |
| 100 | 120 | 5X | 11.7 | 0.9 | TOBBG120 | TOBBS120 |
| 110 | 130 | 6 | 11.7 | 0.9 | TOBBG130 | TOBBS130 |
| 120 | 140 | 6X | 11.7 | 0.9 | TOBBG140 | TOBBS140 |
| 130 | 150 | 7 | 11.7 | 0.9 | TOBBG150 | TOBBS150 |
| 135 | 165 | 7X | 11.7 | 0.9 | TOBBG165 | TOBBS165 |
Bungkusan
Pakét klem selang Inggris wadah biru sayogi sareng kantong poli, kotak kertas, kotak plastik, kantong plastik kartu kertas, sareng kemasan anu dirancang ku konsumén.
- kotak warna urang nganggo logo.
- Urang tiasa nyayogikeun kode bar sareng labél palanggan pikeun sadaya packing
- Bungkusan anu dirancang ku konsumén sayogi
Kotak warna packing: 100 klem per kotak pikeun ukuran leutik, 50 klem per kotak pikeun ukuran badag, teras dikirim dina karton.
Kotak plastik packing: 100 klem per kotak pikeun ukuran leutik, 50 klem per kotak pikeun ukuran ageung, teras dikirim dina karton.
Kantong poli kalayan bungkus kartu kertas: unggal bungkus kantong poli sayogi dina 2, 5, 10 klem, atanapi bungkus palanggan.
Produkna rupa-rupa, kualitasna alus sareng murah, pangirimanna gancang sareng transportasina aman, saé pisan, kami bingah tiasa damel bareng sareng perusahaan anu terhormat!



















